Angra dos Reis | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo urbego vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 23.900-000 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 119 247 (2000) [+] | ||
Loĝdenso | 149 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 23° 0′ S, 44° 19′ U (mapo)-23.006944444444-44.317777777778Koordinatoj: 23° 0′ S, 44° 19′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 378 m [+] | ||
Areo | 800,43 km² (80 043 ha) [+] | ||
Horzono | UTC-03:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Angra dos Reis [+] | |||
Angra dos Reis estas municipo, havenurbo kaj urbego de la brazila subŝtato Rio-de-Ĵanejrio.