Arconada | |||
---|---|---|---|
| |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 34449 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 44 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 2 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 20′ N, 4° 30′ U (mapo)42.3276271-4.4952828Koordinatoj: 42° 20′ N, 4° 30′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 828 m [+] | ||
Areo | 19,27 km² (1 927 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Arconada [arkoNAda] estas municipo en la centro de la provinco Palencio, en la regiono Kastilio-Leono, Hispanio. Ĝi apartenas al la komarko Tierra de Campos. La loknomo Arconada estas komprenebla etimologie kiel Limejo.