Arraya de Oca | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 09292 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 53 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 25′ N, 3° 24′ U (mapo)42.415277777778-3.3977777777778Koordinatoj: 42° 25′ N, 3° 24′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 924 m [+] | ||
Areo | 12,25 km² (1 225 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Arraya de Oca [aRAĝa deOka] estas loĝloko kaj municipo en la oriento de la provinco Burgoso, en la regiono Kastilio-Leono, Hispanio. Ĝi apartenas al la okcidento de la komarko Montes de Oca.