Basseneville | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Kantono | Cabourg | ||
INSEE kodo | 14045 [+] | ||
Poŝtkodo | 14670 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 249 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 12′ N, 0° 8′ U (mapo)49.2-0.12944444444443Koordinatoj: 49° 12′ N, 0° 8′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 2 m [+] | ||
Areo | 10,59 km² (1 059 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Basseneville estas komunumo en la norda parto de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso kaj en la historia kaj nuna administra regiono Normandio. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 249 loĝantoj sur areo de 10,59 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 24 loĝantoj/km².
La teritorio havas komunan limon kun Bavent, Goustranville, Hotot-en-Auge, Saint-Samson kaj Troarn.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas bassenevillais.