Bocognano | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 2A040 [+] | ||
Poŝtkodo | 20136 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 393 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 5′ N, 9° 3′ O (mapo)42.0811111111119.0566666666667Koordinatoj: 42° 5′ N, 9° 3′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 700 m [+] | ||
Areo | 71,12 km² (7 112 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Bocognano (korsike Bucugnà) estas franca komunumo en la departemento Corse-du-Sud, en la regiono Korsiko.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Bocognanais.