Bulawayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo urbego vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 665 940 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 390 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 20° 10′ S, 28° 34′ O (mapo)-20.16666666666728.566666666667Koordinatoj: 20° 10′ S, 28° 34′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 1 358 m [+] | ||||
Areo | 1706,8 km² ( 170 680 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Bulawayo [+] | |||||
Bulawayo [bulavajo] estas metropolo, la dua plej granda urbo, komerca ĉefurbo kaj universitata urbo en Zimbabvo. Laŭ stato de la jaro 2022 en la urbo vivis 665 940 loĝantoj sur areo de 1 706,8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 390 loĝantoj/km².