Bury | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbeto eksterparoĥa areo bazarurbo vd | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | BL9 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 78 729 (2016) [+] | ||||
Loĝdenso | 2 616 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 53° 36′ N, 2° 18′ U (mapo)53.59315-2.2985527777778Koordinatoj: 53° 36′ N, 2° 18′ U (mapo) [+] | ||||
Areo | 30,1 km² (3 010 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Bury, Greater Manchester [+] | |||||
Bury [beri] estas kaj urbo kaj metropola distrikto en la regiono Nordokcidenta Anglio de Britio.
Laŭ la stato de 2016 en la urbo vivis 78 729 loĝantoj sur areo de 30,1 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 616 loĝantoj/km².