Por samtitola artikolo vidu la paĝon Cholet (stacidomo). |
Cholet | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio urbo vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Lando | Francio | ||||
Regiono | Luarlandoj | ||||
Departemento | Maine-et-Loire (subprefektejo) | ||||
Arondismento | Cholet (ĉefurbo) | ||||
Kantono | Ĉefurbo de 3 kantonoj | ||||
| |||||
INSEE kodo | 49099 [+] | ||||
Poŝtkodo | 49300 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | S-ro Gilles Bourdouleix 1995-2008 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 54 074 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 618 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 4′ N, 0° 53′ U (mapo)47.058888888889-0.87972222222223Koordinatoj: 47° 4′ N, 0° 53′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 124 m [+] | ||||
Areo | 87,47 km² (8 747 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Cholet [+] | |||||
Cholet [ŝoLE] estas mezgranda franca komunumo lokita en la departemento Maine-et-Loire kaj en la regiono Luarlandoj. Ĝi estas unu el la subprefektejoj de la departemento, kaj do estras unu arondismenton. Ĉoleto havas proksimume 56 000 loĝantojn, kiujn oni kutime nomas Choletais [ŝolte] (Ĉoletanoj) en la franca lingvo.