Collan | |
komunumo | |
Lando | ![]() |
---|---|
Regiono | ![]() |
Departemento | ![]() |
Arondismento | Avallon |
Kantono | Tonnerre |
Koordinatoj | 47° 50′ 36″ N 3° 52′ 35″ O / 47.84333 °N, 3.87639 °O (mapo) |
Plej alta punkto | |
- alteco | 301 m s. m. |
Plej malalta punkto | |
- alteco | 175 m s. m. |
Areo | 13,16 km² (1 316 ha) |
Loĝantaro | 202 (1999) |
Denseco | 15,35 loĝ./km² |
Urbestro | S-ino Pierrette Gibier |
Horzono | MET (UTC+1) |
- somera tempo | MET (UTC+2) |
Poŝtkodo | 89700 |
INSEE | 89112 |
Mapo de Yonne
| |
![]() | |
Collan estas franca komunumo lokita en la departemento Yonne kaj en la regiono Burgonjo. Ĝi havis 202 loĝantojn laŭ censo plenumita en 1999.