Collina d'Oro | |
---|---|
Blazono de Collina d'Oro | |
Preĝejo Sant'Abbondio en Collina d'Oro | |
Kantono | Tiĉino |
Distrikto | Lugano |
Komunumaro | Carona |
Koordinatoj | 46° 59′ 0″ N 8° 55′ 0″ O / 46.98333 °N, 8.91667 °O (mapo)Koordinatoj: 46° 59′ 0″ N 8° 55′ 0″ O / 46.98333 °N, 8.91667 °O (mapo) |
Nombro de loĝantoj | {{{loĝantoj}}} |
Areo | 6,90 km² |
Alteco | 469 m super marnivelo |
Poŝtkodo | 6926 |
Komunumkodo | 5236 |
Mapo de Collina d'Oro |
Collina d'Oro estas komunumo de la Komunumaro Carona kaj la Distrikto Lugano en Kantono Tiĉino, Svislando. Ĝi havis 4338 loĝantojn je la 31-a de decembro 2011.