Colungo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 22148 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 132 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 3 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 10′ N, 0° 4′ O (mapo)42.17250.064166666666665Koordinatoj: 42° 10′ N, 0° 4′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 609 m [+] | ||
Areo | 40,642208 km² ( 406 4.2 208 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Colungo [koLUNgo] estas loĝloko kaj municipo de Hispanio, en la nordo de la komarko Somontano de Barbastro (kies ĉefurbo estas Barbastro) apartenanta al la centro de la Provinco Huesko (regiono Aragono). En la municipo estas ankaŭ la submunicipo Asque.