Cuarte de Huerva | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipality of Aragon (en) ![]() ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 50410 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 15 112 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 1 689 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 36′ N, 0° 56′ U (mapo)41.5935919-0.93888290000001Koordinatoj: 41° 36′ N, 0° 56′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 299 m [+] | ||
Areo | 8,946382 km² (89 4.6 382 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Cuarte de Huerva [KŬARte deŬERba] estas municipo de Hispanio, en la sudokcidenta parto de la Komarko Zaragozo kies ĉefurbo estas Zaragozo mem, sed ankaŭ oni konsideras kiel ĉefurbo Utebo-n, se oni ne konsideras tia Zaragozon, kiel provinca kaj regiona ĉefurbo. Ĝi estas en la centroriento de la Provinco Zaragozo (regiono Aragono).