Dambenois | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Montbéliard | ||
Kantono | Bethoncourt | ||
Hist. regiono | ![]() | ||
INSEE kodo | 25188 [+] | ||
Poŝtkodo | 25600 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 727 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 222 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 33′ N, 6° 52′ O (mapo)47.5441666666676.8677777777778Koordinatoj: 47° 33′ N, 6° 52′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 324 m [+] | ||
Areo | 3,28 km² ( 328 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Dambenois estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2022 en la komunumo vivis 727 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montbéliard (france arrondissement de Montbéliard), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Bethoncourt.