Darnac | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
delegita komunumo (2019–) komunumo en Francio (–2018) ![]() | |||
Administrado | |||
Lando | ![]() | ||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Bellac | ||
Kantono | [[Châteauponsac]] | ||
INSEE kodo | 87055 [+] | ||
Poŝtkodo | 87320 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 377 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 13′ N, 0° 58′ O (mapo)46.2233333333330.95972222222221Koordinatoj: 46° 13′ N, 0° 58′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 125 m [+] | ||
Areo | 25,93 km² (2 593 ha) [+] | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Darnac estas loĝloko kaj eksa franca komunumo, kiu ekde la 1-a de januaro 2019 apartenas al nova komunumo Val-d'Oire-et-Gartempe. Ĝi situas en la departemento Haute-Vienne, en la administra regiono Nova Akvitanio, historie en la regiono Limoĝio. Fine de 2018 en la loko vivis 377 loĝantoj.