Encinasola | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Ŝtato | ![]() | ||
Aŭtonoma Komunumo | ![]() | ||
Provinco | ![]() | ||
Poŝtkodo | 21390 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro | Modesto Hierro Delgado | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 596 (2009) | ||
Loĝdenso | 7 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 38° 8′ N, 6° 52′ U (mapo)38.136048-6.8709978Koordinatoj: 38° 8′ N, 6° 52′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 433 m [+] | ||
Areo | 178 km² (17 800 ha) | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Encinasola (Anzino sola, kio aperas en la blazono de la vilaĝo sub krono) estas municipo de Hispanio, en la provinco de Onubo, regiono de Andaluzio.