Enga | ||
---|---|---|
Provinco | ||
![]() Flago | ||
provinco de Papu-Nov-Gvineo [+] | ||
Lando | Papuo-Nov-Gvineo | |
Koordinatoj | 6° S, 144° O (mapo)-5.5143.5Koordinatoj: 6° S, 144° O (mapo) | |
Ĉefurbo | Wabag | |
- koordinatoj | 6° S, 144° O (mapo)-5.5143.5Koordinatoj: 6° S, 144° O (mapo) [+] | |
Akvokolektejo | 11 704 km² (1 170 400 ha) [+] | |
Areo | 11 704 km² (1 170 400 ha) [+] | |
Loĝantaro | 432 045 [+] (2011) | |
Denseco | 36,91 loĝ./km² [+] [+] | |
Horzono | UTC+10:00 [+] | |
ISO 3166-2 | PG-EPW | |
![]() |
||
Enga | ||
![]() |
||
Enga estas unu el la provincoj de Papuo-Novgvineo. La provinca ĉefurbo estas Wabag. La areo de ĉi administra provinco etendiĝas sur 12 800 km². En ĝi loĝas 295 031 personoj.