Huaraz | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo urbego ![]() | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 118 836 (2017) [+] | ||||
Loĝdenso | 321 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 9° 32′ S, 77° 32′ U (mapo)-9.5333333333333-77.533333333333Koordinatoj: 9° 32′ S, 77° 32′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 3 052 m [+] | ||||
Areo | 370,03 km² (37 003 ha) [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Huaraz aŭ ’’’San Sebastián de Huaraz’’’ estas urbego en Peruo, en Departemento Ankaŝo.
Laŭ la stato de 2017 en la urbo vivis 118 836 loĝantoj sur areo de 370,03 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 321 loĝantoj/km².