Imabari | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Japanio urbego vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 794-8511 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 149 209 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 356 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 34° 4′ N, 133° 0′ O (mapo)34.066166666667132.99777777778Koordinatoj: 34° 4′ N, 133° 0′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 419,21 km² (41 921 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Imabari, Ehime [+] | |||||
Imabari (japane 今治市) estas urbego en gubernio Ehime, en samnoma regiono kaj insulo Ŝikokuo en Japanio.