Janaillat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Lando | ![]() | ||||
Regiono | Limoĝio | ||||
Departemento | ![]() | ||||
Arondismento | Guéret | ||||
Kantono | Pontarion | ||||
| |||||
INSEE kodo | 23099 [+] | ||||
Poŝtkodo | 23250 | ||||
Kodo laŭ INSEE | 23099 | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | S-ro Didier Denis 2008-2014 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 367 (1 999) | ||||
Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Koordinatoj | 46°03′27″N 1°44′47″O / 46.0575°N, 1.74639°O (mapo) Koordinatoj: 46°03′27″N 1°44′47″O / 46.0575°N, 1.74639°O (mapo) | ||||
Alto | 410 m - 631 m | ||||
Areo | 28,29 km² | ||||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||||
![]() | |||||
46° 03′ 27″ Nordo 1° 44′ 47″ Oriento / 46.0575 °N, 1.74638888889 °O (mapo) | |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Janaillat estas franca komunumo lokita en la departemento Creuse kaj en la regiono Limoĝio. Ĝi havis 367 loĝantojn laŭ censo plenumita en 1999.