Karlstad | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo de Svedio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Svedio | ||||
Regiono | Svealand | ||||
Provinco | Värmlands län | ||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 97 927 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 65 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 59° 23′ N, 13° 32′ O (mapo)59.38333333333313.533333333333Koordinatoj: 59° 23′ N, 13° 32′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 88 m [+] | ||||
Areo | 1517,74 km² ( 151 774 ha) [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Karlstad Municipality [+] | |||||
Karlstad estas granda komunumo kaj urbo en la moderna provinco Värmlands län de mezokcidenta Svedio. Ĝi estas la hejmo de Universitato de Karlstad kaj Flughaveno Karlstad, kaj situas ĉe la norda bordo de la sveda lago Vänern. La urbo enhavas proksime 58.055 loĝantojn, kun 82.096 en la tuta municipo.
Karlstad situas laŭ la ĉefa fervojo konektanta la urbojn Oslo en Norvegio kaj Stokholmo.