Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Kingston |
Kingstono | |
urbo | |
Nova Kingstono
| |
Oficiala nomo: Kingston | |
Lando | Jamajko |
---|---|
Insularo | Grandaj Antiloj |
Paroĥoj | Kingstona paroĥo, Paroĥo de Sankta Andreo |
Parto de | Karibio |
Maro | Kariba Maro |
Situo | Kingstono |
- alteco | 9 m s. m. |
- koordinatoj | 17° 58′ 59″ N 76° 48′ 00″ U / 17.98306 °N, 76.80000 °U (mapo) |
Areo | 480,0 km² (48 000 ha) |
Loĝantaro | 660 000 (2004) |
Denseco | 1 375 loĝ./km² |
Fondita | 1692 |
Horzono | UTC (UTC-5) |
Poŝtkodo | 01000 — 16999 |
Situo enkadre de Jamajko
| |
Situo rilate al Centra Ameriko
| |
Vikimedia Komunejo: Kingston, Jamaica | |
Retpaĝo: www | |
Kingstono estas ĉefurbo, samtempe plej granda urbo de Jamajko.