Lomas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 34449 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 41 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 2 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 16′ N, 4° 33′ U (mapo)42.266666666667-4.55Koordinatoj: 42° 16′ N, 4° 33′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 816 m [+] | ||
Areo | 17 km² (1 700 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Lomas [LOmas] estas municipo en la centro de la provinco Palencio, en la regiono Kastilio-Leono, Hispanio. Ĝi apartenas al la komarko Tierra de Campos. La loknomo Lomas estas komprenebla etimologie kiel Montetoj.