![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Miramar (stacidomo). |
Miramar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
urbo de Usono urbego ![]() | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 33025 • 33027 • 33029 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 134 721 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 663 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 25° 59′ N, 80° 17′ U (mapo)25.978888888889-80.2825Koordinatoj: 25° 59′ N, 80° 17′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 2 m [+] | ||||
Areo | 81,012842 km² ( 810 1.2 842 ha) [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Miramar estas grandurbo, ankaŭ universitata urbo en Usono, en subŝtato Florido, en distrikto Broward. La loknomo devenis laŭ la Miramar distrikto de Havano kaj signifas: "mara panoramo". La oficiala moto de la urbego estas "Beleco kaj Progreso".