Nandjal | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo en Barato ![]() | |||
Administrado | |||
Ŝtato | ![]() | ||
Subŝtato | ![]() | ||
Poŝtkodo | 518501 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 200 516 (2011) [+] | ||
Loĝdenso | 4 181 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 15° 29′ N, 78° 29′ O (mapo)15.4878.48Koordinatoj: 15° 29′ N, 78° 29′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 203 m [+] | ||
Areo | 47,96 km² (4 796 ha) [+] | ||
Horzono | UTC + 05:30 | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Nandjal, laŭ telugua lingvo నంద్యాల estas municipa urbego, ankaŭ katolika diocezo kaj distrikta ĉefurbo de la samnoma distrikto Nandjal en subŝtato Andra-Pradeŝo, en suda Barato.