Piedratajada | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipality of Aragon (en) ![]() ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 50616 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 97 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 7′ N, 0° 48′ U (mapo)42.1201688-0.80652420000001Koordinatoj: 42° 7′ N, 0° 48′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 423 m [+] | ||
Areo | 22,660366 km² ( 226 6.0 366 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Piedratajada [pjedrataĤAda] (aragone Piedratallada) estas hispana municipo en la jurisdikcia distrikto de Ejea de los Caballeros, en provinco Zaragozo. Ĝi apartenas al komarko Cinco Villas, en la regiono Aragono, Hispanio. [1]