Provinco Galapagoj | ||
---|---|---|
Provinco | ||
![]() Flago | ||
Provincoj de Ekvadoro, integrita transmara teritorio [+] | ||
Lando | Ekvadoro | |
Supermara alteco | 700 m [+] | |
Ĉefurbo | Puerto Baquerizo Moreno | |
- koordinatoj | 0° N, 91° U (mapo)0.11666666666667-91.333333333333Koordinatoj: 0° N, 91° U (mapo) [+] | |
Akvokolektejo | 8 233,11 km² (823 311 ha) [+] | |
Areo | 8 233,11 km² (823 311 ha) [+] | |
Loĝantaro | 28 583 [+] (2022) | |
Denseco | 3,47 loĝ./km² [+] [+] | |
Horzono | UTC-06:00 [+] | |
Poŝtkodo | EC20 [+] | |
ISO 3166-2 | EC-W | |
![]() |
||
Provinco Galapagoj | ||
![]() |
||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Galapagoj estas provinco de Ekvadoro en la insularo Galapagoj.
Laŭ la stato de 2022 en la regiono vivis 28 583 loĝantoj sur areo de 8 233,11 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 loĝantoj/km². La ĉefurbo estas Puerto Baquerizo Moreno.