![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Puybrun (stacidomo). |
Puybrun | |||
---|---|---|---|
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 46229 [+] | ||
Poŝtkodo | 46130 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 993 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 228 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 55′ N, 1° 47′ O (mapo)44.9186111111111.7869444444444Koordinatoj: 44° 55′ N, 1° 47′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 155 m [+] | ||
Areo | 4,36 km² ( 436 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Puybrun estas franca komunumo situanta en departemento Lot, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Puybrunais.