San Juan Tamazola | |||
---|---|---|---|
municipo de Meksiko ![]() | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Meksiko | ||
Ŝtato | Oaxaca | ||
Regiono | Mixteca | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 170 | ||
Loĝdenso | 18 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 17°9′N 97°13′U / 17.15°N, 97.217°U (mapo) | ||
Alto | 2 080 m | ||
Areo | 156.93 km² | ||
Horzono | UTC -6 | ||
![]() | |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
San Juan Tamazola estas unu el la 570 komunumoj de la meksika subŝtato Oaĥako (Oaxaca). La ĉefurbo de la komunumo same nomiĝas San Juan Tamazola. La ŝlosilnumero de la komunumo laŭ la nacia geografia instituto INEGI estas 20 217.