San Bernardino | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono ĉarta urbo en Kalifornio urbego kantona sidejo vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Usono | ||||
Subŝtato | Kalifornio | ||||
Kantono | kantono San Bernardino | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 92401–92408, 92410–92415, 92418, 92420, 92423, 92424, 92427 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 222 101 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 384 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 34° 8′ N, 117° 18′ U (mapo)34.129444444444-117.29305555556Koordinatoj: 34° 8′ N, 117° 18′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 321 m [+] | ||||
Areo | 160,45 km² | ||||
Horzono | pacifika horzono de Nordameriko (UTC-8) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo San Bernardino, California [+] | |||||
San Bernardino estas grandurbo estas urbo de Usono. Ĝi situas en la subŝtato Kalifornio, en la okcidenta parto de Nordameriko, kaj estas la administra centro de la [samnoma kantono San Bernardino. Laŭ la stato de la censo 2020 en la urbo vivis 222 101 loĝantoj sur areo de 160,45 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 384 loĝantoj/km². La urbo famas pri Kalifornia Ŝtata Universitato.