Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: San Fernando |
San Fernando | |||
---|---|---|---|
urbo de Argentino loĝloko sidejo de registaro vd | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | B1646 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 76 726 (2010) [+] | ||
Loĝdenso | 6 672 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 34° 26′ S, 58° 33′ U (mapo)-34.4406879-58.5574801Koordinatoj: 34° 26′ S, 58° 33′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 11 m [+] | ||
Areo | 11,5 km² (1 150 ha) [+] | ||
Horzono | UTC-03:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo San Fernando, Buenos Aires [+] | |||
San Fernando estas urbego en Argentino en Provinco Bonaero. Ĝi apartenas al urbaro de Granda Bonaero.