San Juan de Pasto | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipo de Kolombio urbego vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 520001–520099 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 410 835 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 348 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 1° 13′ N, 77° 16′ U (mapo)1.21-77.274722222222Koordinatoj: 1° 13′ N, 77° 16′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 2 527 m [+] | ||||
Areo | 1181 km² ( 118 100 ha) [+] | ||||
Horzono | orienta horzono de Nordameriko (UTC-5) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Pasto [+] | |||||
San Juan de Pasto, pli mallonge Pasto estas urbego, universitata urbo (ekde 1964) kaj diocezo en okcidenta Kolombio, en departemento Nariño, kie ĝi estas ties ĉefurbo. Ĝi estas administra, kultura, trafika kaj religia centro de la regiono ekde la koloniaj tempoj.