![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Sant Celoni (stacidomo). |
Sant Celoni | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo de Katalunio ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Ŝtato | Hispanio | ||
aŭtonoma regiono | ![]() | ||
Provinco | provinco Barcelono | ||
Komarko | Orienta Vallès | ||
Poŝtkodo | 08470 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 18 761 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 288 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 41′ N, 2° 29′ O (mapo)41.6895152.489678Koordinatoj: 41° 41′ N, 2° 29′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 152 m [+] | ||
Areo | 65,2 km² (6 520 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Sant Celoni estas municipo en la eŭropa ŝtato Hispanio. Ĝi situas en la provinco Barcelono, en la aŭtonoma regiono Katalunio, kaj apartenas al la komarko Orienta Vallès. Laŭ la stato de 2024 en la municipo vivis 18 761 loĝantoj sur areo de 65,2 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 288 loĝantoj/km².