Santiago Tamazola | |||
---|---|---|---|
municipo de Meksiko ![]() | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Meksiko | ||
Ŝtato | Oaxaca | ||
Regiono | Mixteca | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 950 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 17°40′N 98°13′U / 17.667°N, 98.217°U (mapo) | ||
Alto | 1 760 m | ||
Areo | 204,13 km² | ||
Horzono | UTC -6 | ||
Santiago Tamazola estas unu el la 570 komunumoj de la meksika subŝtato Oaĥako (Oaxaca). La ĉefurbo de la komunumo same nomiĝas Santiago Tamazola. La ŝlosilnumero de la komunumo laŭ la INEGI, do laŭ la nacia geografia instituto estas 20 484.