Sevilla la Nueva | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 28609 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 9 657 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 386 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 21′ N, 4° 2′ U (mapo)40.3475-4.0286111111111Koordinatoj: 40° 21′ N, 4° 2′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 675 m [+] | ||
Areo | 25 km² (2 500 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Sevilla la Nueva estas municipo (administra komunumo) de Hispanio. Ĝi apartenas al la Suda komarko (hispane Comarca Sur) de la Madrida Regiono kaj etendiĝas sur 25,13 kvadrataj kilometroj. Fine de 2024 en la komunumo vivis 9 657 loĝantoj.