Stephenville | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo de Usono ![]() | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 76401 • 76402 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 20 897 (2020) [+] | ||
Loĝdenso | 677 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 32° 13′ N, 98° 12′ U (mapo)32.2206958-98.2022633Koordinatoj: 32° 13′ N, 98° 12′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 388 m [+] | ||
Areo | 30,848577 km² ( 308 4.8 577 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Stephenville estas urbo en la subŝtato Teksaso de Usono. Ĝi estas la administra centro de la kantono Erath, iom nordoriente de la geografia mezo de Teksaso. Laŭ censa takso de 2020 ĝi havis 20 897 loĝantojn.