Subgubernio Iburi | ||
---|---|---|
![]() | ||
subgubernio de Japanio [+] | ||
Lando | Japanio | |
Ĉefurbo | Muroran | |
- koordinatoj | 42° N, 141° O (mapo)42.3205140.9722Koordinatoj: 42° N, 141° O (mapo) [+] | |
Akvokolektejo | 3 697,22 km² (369 722 ha) [+] | |
Areo | 3 697,22 km² (369 722 ha) [+] | |
Loĝantaro | 388 542 [+] (2019) | |
Denseco | 105,09 loĝ./km² [+] [+] | |
Horzono | Norma Horzono de Japanio [+] | |
![]() |
||
Subgubernio Iburi | ||
![]() |
||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Subgubernio Iburi (胆振支庁 [iburi ŝiĉō]) estas subgubernio , kies ĉefurbo estas Muroran.