Sunuapa | |||
---|---|---|---|
municipo de Meksiko ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Meksiko | ||
Ŝtato | Chiapas | ||
Poŝtkodo | 29540–29547 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 088 | ||
Loĝdenso | 29 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 17°29′N 93°15′U / 17.483°N, 93.25°U (mapo) | ||
Alto | 200 m | ||
Areo | 179 km² | ||
Horzono | UTC -6 | ||
![]() | |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Sunuapa estas unu el la 118 komunumoj de la meksika subŝtato Chiapas, kiu estas la subŝtato kiu situas plej sude. La ĉefurbo de la komunumo same nomiĝas Sunuapa. La ŝlosilnumero de la komunumo laŭ la INEGI, do laŭ la nacia geografia instituto estas 07088.