Toamasina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
urbo komunumo de Madagaskaro havenurbo urbego ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 225 116 (2010) [+] | ||||
Loĝdenso | 11 256 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 18° 9′ S, 49° 25′ O (mapo)-18.15549.41Koordinatoj: 18° 9′ S, 49° 25′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 6 m [+] | ||||
Areo | 20 km² (2 000 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+03:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Toamasina estas grandurbo kaj diocezo de Madagaskaro. Ĝi estas la dua plej granda urbo de la lando, la plej granda havenurbo de la lando, universitata urbo, fine administra centro de Toamasina (provinco). La loknomo signifas: sala.