Truinas | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Nyons | ||
Kantono | [[kantono Dieulefit|Dieulefit]] | ||
INSEE kodo | 26356 [+] | ||
Poŝtkodo | 26460 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 143 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 17 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 35′ N, 5° 5′ O (mapo)44.5786111111115.0875Koordinatoj: 44° 35′ N, 5° 5′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 392 m [+] | ||
Areo | 8,64 km² ( 864 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Truinas - jen france kaj okcitane - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. Fine de 2022 en la komunumo vivis 143 loĝantoj sur areo de 8,64 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 17 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nyons kaj al la kantono [[kantono Dieulefit|Dieulefit]].
La teritorio havas komunan limon kun Bourdeaux, Comps, Dieulefit, Félines-sur-Rimandoule kaj Le Poët-Célard.