Venustiano Carranza | |||
---|---|---|---|
municipo de Meksiko ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Komunumo | ||
Lando | Meksiko | ||
Ŝtato | Chiapas | ||
Poŝtkodo | 30200—30227, 30315 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 56 833 | ||
Loĝdenso | 49 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 16°20′N 92°34′U / 16.333°N, 92.567°U (mapo) | ||
Alto | 780 m | ||
Areo | 1396 km² | ||
Horzono | UTC -6 | ||
![]() | |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Venustiano Carranza estas unu el la 118 komunumoj de la meksika subŝtato Chiapas, kiu estas la subŝtato kiu situas plej sude. La ĉefurbo de la komunumo same nomiĝas Venustiano Carranza. La ŝlosilnumero de la komunumo laŭ la INEGI, do laŭ la nacia geografia instituto estas 07106.