Waal | ||||||
| ||||||
foira komunumo en Germanio • neurba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Bavario | |||||
Distriktaro | Distriktaro Ŝvabio | |||||
Distrikto | Distrikto Ostallgäu | |||||
Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Buchloe | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 08246 | |||||
Poŝtkodo | 86875 | |||||
Aŭtomobila kodo | OAL | |||||
Oficiala Municipokodo | 09777177 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Josef Demmler | |||||
Partio de komunumestro | Bürg.bl./Fr.Wähler Waalhaupten | |||||
Adreso de la administrejo | Marktplatz 1 86875 Markt Waal | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 2395 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 48° 0′ N, 10° 47′ O (mapo)4810.783333333333Koordinatoj: 48° 0′ N, 10° 47′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 635 m | |||||
Areo | 27,93 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.waal.de/ | |||||
Waal estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ostallgäu kaj en la distriktaro Ŝvabio de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 2395 loĝantojn.