Worcester | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
urbo urbego county town (en) ![]() eksterparoĥa areo ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 101 891 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 3 062 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 52° 11′ N, 2° 13′ U (mapo)52.191111111111-2.2205555555556Koordinatoj: 52° 11′ N, 2° 13′ U (mapo) [+] | ||||
Areo | 33,28 km² (3 328 ha) [+] | ||||
Horzono | GMT [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Worcester (/ˈwʊstər/) estas la ĉefurbo de Worcestershire en Anglio; la rivero Severno trafluas la mezon, kie la granda katedralo de la urbo superrigardas la riveron.