Ĉi tiu artikolo temas pri komunumo kaj urbo en subŝtato Rejnlando-Palatinato. Koncerne aliajn signifojn aliru la apartigilon Zell. |
Zell | ||||||
| ||||||
urba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Administrado | ||||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | |||||
Distrikto | Distrikto Cochem-Zell | |||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Zell (Mosel) | |||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
Telefona antaŭkodo | 06542 | |||||
Poŝtkodo | 56856 | |||||
Aŭtomobila kodo | COC | |||||
Oficiala Municipokodo | 07135092 | |||||
Subdivido | 5 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Hans Schwarz | |||||
Partio de komunumestro | CDU, oficanta ekde 2009 | |||||
Adreso de la administrejo | Corray 1 56856 Zell (Mosel) | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 4107 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 50° 2′ N, 7° 11′ O (mapo)50.0263888888897.1836111111111Koordinatoj: 50° 2′ N, 7° 11′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 100 m | |||||
Areo | 44,98 km² | |||||
Oficiala retejo | http://www.zell-mosel.com | |||||
Zell estas komunumo kun la rajto nomi sin "urbo" en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Cochem-Zell de la federacia lando Rejnlando-Palatinato. Fine de la jaro 2022 la komunumo havis 4 107 loĝantojn. Zell estas ŝtate agnoskita ripozloko kaj meza centro, kiu estas sidejo de administra komunumaro zorganta pri civitanaj servoj ankaŭ por 23 pliaj ĉirkaŭaj komunumoj.