Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Zermatt (stacidomo) kaj Zermatt GGB (stacidomo). |
Zermatt | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Svislando • urbo en Svislando • carfree city • senaŭta loko | |||||
| |||||
Kantono | Valezo | ||||
Distrikto | Vispo | ||||
Koordinatoj | =46° 1′ 25″ N 7° 44′ 55″ O / 46.02361 °N, 7.74861 °O (mapo)Koordinatoj: 46° 1′ 25″ N 7° 44′ 55″ O / 46.02361 °N, 7.74861 °O (mapo) | ||||
Areo | 242,67 km² | ||||
Alteco | 1608 m super marnivelo | ||||
Poŝtkodo | 3920 | ||||
Komunumkodo | 6300 | ||||
Zermatt [cermat'] (france Praborgne) estas komunumo de la Distrikto Vispo en Kantono Valezo, Svislando, kun 5828 loĝantoj la 31-an de decembro 2011.