(4694) Festou | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | E. L. G. Bowell | |
Fecha | 14 de agosto de 1985 | |
Lugar | Estación Anderson Mesa | |
Designaciones | 1985 PM = 1981 SP7 = 1981 WD5 | |
Nombre provisional | 1985 PM | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 332,3432170771° | |
Inclinación | 5,6761380364° | |
Argumento del periastro | 339,7915938371° | |
Semieje mayor | 2,7186609315 ua | |
Excentricidad | 0,1905762725 | |
Anomalía media | 334,8799242411° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2,200548665 ua | |
Apoastro o afelio | 3,236773198 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1637,31030869856 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Diámetro | 7,679 | |
Periodo de rotación | horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 12.7 y 13.01 | |
Albedo | 0,249 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (4693) Drummond | |
Siguiente | (4695) Mediolanum | |
(4694) Festou es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 14 de agosto de 1985 por Edward Bowell desde la Estación Anderson Mesa (condado de Coconino, cerca de Flagstaff, Arizona, Estados Unidos).