(7051) Sean | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Carolyn Shoemaker y Eugene Shoemaker | |
Fecha | 13 de mayo de 1985 | |
Lugar | Observatorio Palomar | |
Designaciones | 1979 GR = 1979 HN3 = 1985 JY = 1990 DJ1 | |
Nombre provisional | 1985 JY | |
Categoría | Cinturón exterior de asteroides | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 56.95901965744019 ° | |
Inclinación | 3.12768186788098 ° | |
Argumento del periastro | 181.9340857263243 ° | |
Semieje mayor | 3.229433808870275 ua | |
Excentricidad | 0.123671897634021 | |
Anomalía media | 213.7764118341285 3° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2460400.5 (2024-Mar-31.0) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2.830043601443823 ua | |
Apoastro o afelio | 3.628824016296726 ua | |
Período orbital sideral | 2119.766420931054 días | |
Características físicas | ||
Diámetro | 15.259 km | |
Magnitud absoluta | 12.6 y 12.86 | |
Albedo | 0.076 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (7050) 1982 FE3 | |
Siguiente | (7052) Octaviabutler | |
(7051) Sean es un asteroide perteneciente al cinturón exterior de asteroides, descubierto el 13 de mayo de 1985 por Carolyn Shoemaker y Eugene Shoemaker desde el Observatorio Palomar, en Estados Unidos.