Abbeville | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Abbeville en Francia | ||
Coordenadas | 50°06′19″N 1°50′07″E / 50.105277777778, 1.8352777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | Abbeville | |
• Cantón |
Abbeville-1 Abbeville-2 | |
• Mancomunidad | Baie de Somme | |
Alcalde |
Pascal Demarthe 2020-2026 | |
Superficie | ||
• Total | 26,42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 8 m s. n. m. | |
• Máxima | 76[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 2[1] m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 22 980 hab. | |
• Densidad | 848,07 hab./km² | |
Gentilicio | Abbevillois, Abbevilloises (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80100[2] | |
Código INSEE | 80001[3] | |
Sitio web oficial | ||
Abbeville ⓘ (en flamenco occidental: Abbekerke; en picardo: Advile) es una comuna francesa, situada en el departamento de Somme y la región de Alta Francia.