Aeropuerto de Klagenfurt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen Klagenfurt![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Localización | |||||||||||
Coordenadas | 46°38′34″N 14°20′14″E / 46.642777777778, 14.337222222222 | ||||||||||
Ubicación |
![]() | ||||||||||
Elevación | 448 | ||||||||||
Sirve a | Klagenfurt | ||||||||||
Detalles del aeropuerto | |||||||||||
Tipo | Público | ||||||||||
Propietario | 80% Estado Federado de Carintia 20% Ciudad de Klagenfurt | ||||||||||
Operador | Kärntner Flughafen Betriebs GmbH | ||||||||||
Pistas | |||||||||||
| |||||||||||
Mapa | |||||||||||
Situación del aeropuerto en Austria | |||||||||||
Sitio web | |||||||||||
www.klagenfurt-airport.at | |||||||||||
El Aeropuerto de Klagenfurt (en alemán: Flughafen Klagenfurt) (IATA: KLU, OACI: LOWK) es un pequeño aeropuerto internacional en el Estado de Carintia, Austria. Está localizado en el barrio de Annabichl, a 3 km del centro de la ciudad de Klagenfurt. Se puede acceder por autobús desde la Estación Central de Klagenfurt. Es conocido también como Aeropuerto Alpe-Adria o Aeropuerto de Klagenfurt-Wörthersee.