Koninklijke Ahold N.V. | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Tipo | Supermercado | |
Símbolo bursátil | Euronext: AH | |
ISIN | NL0010672325 y NL0011794037 | |
Industria | Retail | |
Forma legal | naamloze vennootschap | |
Fundación | 27 de mayo de 1887 | |
Fundador | Albert Heijn | |
Disolución | 2016 | |
Sede central |
Zaandam, ![]() | |
Personas clave | Dick Boer (CEO), René Dahan (Chairman of the supervisory board) | |
Productos | supermercado | |
Ingresos | €30.300 millones (2011)[1] | |
Beneficio económico | €1.300 millones (2011)[1] | |
Beneficio neto | €1.017 millones (2011)[1] | |
Activos | €14.980 millones (final 2011)[1] | |
Capital social | €5.877 millones (final 2011)[1] | |
Propietario | Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Ahold, NN Group, DeltaFort Beleggingen I y Mondrian Investment Partners Limited | |
Empleados | 121.000 (FTE, final 2011)[1] | |
Filiales |
Albert Česká republika Albert Heijn Etos bol Stop & Shop Giant Food Stores Giant Food | |
Sitio web | www.ahold.com | |
Ahold (su nombre completo es Koninklijke Ahold N.V.) es una importante cadena de supermercados con base en Ámsterdam, los Países Bajos. Ahold está listada en la bolsa Euronext Ámsterdam.