Arcas | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
![]() Escudo | ||
![]() Plaza Mayor y casa consistorial | ||
Ubicación de Arcas en España | ||
Ubicación de Arcas en la provincia de Cuenca | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Serranía Media | |
• Partido judicial | Cuenca[1] | |
Ubicación | 39°59′23″N 2°06′49″O / 39.989722222222, -2.1136111111111 | |
• Altitud | 959 m | |
Superficie | 81,48 km² | |
Núcleos de población | Arcas y Villar del Saz de Arcas | |
Población | 2264 hab. (2024) | |
• Densidad | 20,75 hab./km² | |
Gentilicio | arqueño, -a | |
Código postal | 16123 | |
Alcalde (2019-2023) | Joaquín González Mena (PSOE) | |
Patrón | Santo Rostro | |
Sitio web | www.arcasayuntamiento.es | |
Arcas es un municipio y localidad española de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal, que incluye también el núcleo de Villar del Saz de Arcas, tiene una población de 2264 habitantes (INE 2024).